| 人口 | 面积 | 区号 | 邮编 | 车牌号 | 行政代码 | 人民政府地址 |
武汉市 | 818.8万人 | 8494.41平方公里 | 027 | 430000 | 鄂A | 420100 | 江岸区 |
黄石市 | 254.4万人 | 1850平方公里 | 0714 | 435000 | 鄂B | 420200 | |
十堰市 | 346.5万人 | 23600平方公里 | 0719 | 442000 | 鄂C | 420300 | |
宜昌市 | 400.2万人 | 21600平方公里 | 0717 | 443000 | 鄂E | 420500 | |
襄樊市 | 582万人 | 19626平方公里 | 0710 | 441000 | 鄂F | 420600 | |
鄂州市 | 106.7万人 | 1504平方公里 | 0711 | 436000 | 鄂G | 420700 | |
荆门市 | 294.9万人 | 12072平方公里 | 0724 | 448000 | 鄂H | 420800 | |
孝感市 | 514.6万人 | 8910平方公里 | 0712 | 432000 | 鄂K | 420900 | |
荆州市 | 647.1万人 | 14100平方公里 | 0716 | 434000 | 鄂D | 421000 | |
黄冈市 | 728.9万人 | 17400平方公里 | 0713 | 438000 | 鄂J | 421100 | |
咸宁市 | 281.8万人 | 9861平方公里 | 0715 | 437000 | 鄂L | 421200 | |
随州市 | 251.6万人 | 9636平方公里 | 0722 | 441300 | 鄂S | 421300 | |
恩施州 | 387.9万人 | 24000平方公里 | 0718 | 445000 | 鄂Q | 422800 | |
仙桃市 | 148.4万人 | 0平方公里 | 0728 | 433000 | 鄂M | 429004 | |
潜江市 | 100万人 | 0平方公里 | 0728 | 433100 | 鄂N | 429005 | |
天门市 | 169.7万人 | 0平方公里 | 0728 | 431700 | 鄂R | 429006 | |
神农架 | 7.9万人 | 3253平方公里 | 0719 | 442400 | 鄂P | 429021 | |
湖北省位于长江中游、因地处洞庭湖以北,故称湖北。地理位置为东经108°21’-116°07’,北纬29°05’-33°20’。面积18.6万平方公里。中南部为江汉平原,其余为鄂西山地、鄂北网地与鄂东低山丘陵。北靠河南,南接江西、湖南,东邻安徽,西依四川,西北与陕西接壤。东西宽740.6公里,南北长470.2公里。
湖北省千湖遍布,独如镶嵌在绿茵大地的宝石,在阳光下闪闪生辉。
湖北的地形,东、西、北部为丘陵和山地,以西部的山地较高,统称为鄂西山地,中南部为平原地带,以江汉平原为主。
鄂西山地包括武当山、荆山、大巴山东段,以及巫山和武陵山的一部分等,山脉在海拔1000公尺至2000公尺之间。其中属于大巴山脉的神农架最高峰神农顶,海拔约为3105公尺,神誉为“华中第一峰”。
中南部的江汉平原,于上古时代原为云梦泽的一部分。由于长江及其最大支流汉江带来大量的泥沙不断冲积,云梦泽消失,只残留下洪湖、洞庭湖和千多个大小湖泊。这片冲积平原上长江、汉江水网广布,土壤肥沃,地势平坦,遂成了一处鱼米之乡。